久久久一区二区,精品亚洲网,国产精品久久久久久影视,免费黄色一级毛片,91久久久国产精品,91在线一区二区,久久久国产精品亚洲一区

當(dāng)前位置:首頁 > 信息公開 > 水質(zhì)報(bào)告

水質(zhì)報(bào)告

2025年6月管網(wǎng)水報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2025-08-29  所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告  點(diǎn)擊次數(shù):866  返回上頁

日期 地點(diǎn) 濁度(NTU) 游離性余氯(mg/L) 總大腸菌群(MPN/100ml) 菌落總數(shù)(CFU/ml) 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) 色度 臭和味
6.3  王家里 0.22  0.42  未檢出 未檢出 1.04  <5
6.3  華新路 0.3 0.47  未檢出 3 1.12  <5
6.3  海觀山賓館 0.27  0.39  未檢出 3 1.28 <5
6.3  船碼頭 0.25  0.45  未檢出 1 1.20  <5
6.4 中窯 0.27  0.40  未檢出 2 1.68  <5
6.4 一門 0.28  0.47  未檢出 未檢出 1.60  <5
6.4 四門 0.33  0.39  未檢出 3 1.44  <5
6.4 馬家嘴 0.29  0.40  未檢出 未檢出 1.52  <5
6.5 廣場路 0.24  0.40  未檢出 未檢出 1.04 <5
6.5 老火車站 0.25  0.44  未檢出 3 1.12  <5
6.5 八桂嘴 0.29 0.39  未檢出 2 1.36  <5
6.5 市場監(jiān)督局 0.33  0.45  未檢出 2 1.20  <5
6.6  勝陽港 0.23  0.40  未檢出 4 1.60  <5
6.6  河口衛(wèi)生院 0.35  0.34  未檢出 未檢出 1.68  <5
6.6  濱江二中 0.31 0.37  未檢出 未檢出 1.76  <5
6.6  西塞水廠 0.27 0.44  未檢出 1 1.52  <5
6.9  老客運(yùn)站 0.22  0.42  未檢出 未檢出 1.12 <5
6.9  香格里拉 0.21  0.44  未檢出 4 1.28  <5
6.9  中央美地 0.25  0.37  未檢出 1 1.20  <5
6.9  七中 0.27  0.45 未檢出 1 1.44 <5
6.10  八月桂酒樓 0.25  0.32  未檢出 未檢出 1.52  <5
6.10  二中 0.27  0.37 未檢出 未檢出 1.60  <5
6.10  湖北理工 0.22  0.42  未檢出 2 1.68  <5
6.10  湖北師院 0.27  0.45  未檢出 2 1.36 <5
6.11  老下陸 0.25 0.37  未檢出 未檢出 1.68 <5
6.11  五醫(yī)院 0.33  0.34  未檢出 2 1.60  <5
6.11  下陸加壓站 0.29  0.41 未檢出 2 1.76  <5
6.11  楠竹山 0.28  0.32  未檢出 4 1.52  <5
6.12  鐵山廣場 0.33  0.36  未檢出 4 1.20  <5
6.12  鐵山加壓站 0.40  0.40  未檢出 4 1.28  <5
6.12  青龍山加壓站 0.31  0.32  未檢出 未檢出 1.36  <5
6.13  勁酒工業(yè)園 0.44 0.33  未檢出 4 1.12  <5
6.13  一中 0.45  0.27  未檢出 未檢出 1.20  <5
6.13  鐵山加壓站 0.47  0.30  未檢出 3 1.52 <5
6.16  汪仁 0.36  0.30  未檢出 未檢出 1.36  <5
6.16  四顆 0.32  0.27  未檢出 4 1.44  <5
6.16  黃金山管委會(huì) 0.40  0.31  未檢出 4 1.60  <5
6.16  十七中 0.38 0.25  未檢出 1 1.68  <5
6.17  王家里 0.21 0.42  未檢出 未檢出 1.76  <5
6.17  華新路 0.24  0.47  未檢出 4 1.52 <5
6.17  海觀山賓館 0.20  0.37  未檢出 1 1.20  <5
6.17  船碼頭 0.25  0.40  未檢出 2 1.28  <5
6.18  中窯 0.27 0.40  未檢出 未檢出 1.36  <5
6.18  一門 0.29  0.39  未檢出 未檢出 1.52  <5
6.18  四門 0.30  0.44  未檢出 2 1.60  <5
6.18  馬家嘴 0.31  0.29 未檢出 4 1.68  <5
6.19  廣場路 0.22 0.47 未檢出 2 1.52  <5
6.19  老火車站 0.24 0.39  未檢出 未檢出 1.04  <5
6.19  八桂嘴 0.30  0.45 未檢出 1 1.12  <5
6.19  市場監(jiān)督局 0.25  0.40  未檢出 未檢出 1.20  <5
6.20  勝陽港 0.24  0.47  未檢出 未檢出 1.36  <5
6.20  河口衛(wèi)生院 0.34 0.28  未檢出 3 1.28  <5
6.20  濱江二中 0.37 0.30  未檢出 3 1.44  <5
6.20  西塞水廠 0.32  0.21  未檢出 4 1.52  <5
6.23  老客運(yùn)站 0.20  0.44 未檢出 未檢出 1.12 <5
6.23  香格里拉 0.24  0.45  未檢出 未檢出 1.20  <5
6.23  中央美地 0.22  0.39  未檢出 2 1.28 <5
6.23  七中 0.27 0.40  未檢出 4 1.44  <5
6.24  八月桂酒樓 0.27 0.40  未檢出 1 1.52  <5
6.24  二中 0.22  0.37  未檢出 4 1.60  <5
6.24  湖北理工 0.28  0.44  未檢出 1 1.68  <5
6.24  湖北師院 0.25  0.42  未檢出 未檢出 1.76 <5
6.25  老下陸 0.27  0.40  未檢出 3 1.60  <5
6.25  五醫(yī)院 0.21  0.42  未檢出 未檢出 1.52  <5
6.25  下陸加壓站 0.22  0.37  未檢出 未檢出 1.44  <5
6.25  楠竹林 0.30  0.41  未檢出 2 1.28  <5
6.26  鐵山廣場 0.30  0.42  未檢出 1 1.20  <5
6.26  鐵山加壓站 0.27  0.39  未檢出 1 1.36 <5
6.26  青龍山加壓站 0.33 0.40  未檢出 未檢出 1.52 <5
6.27  勁酒工業(yè)園 0.38  0.32  未檢出 未檢出 1.12  <5
6.27  一中 0.36  0.30  未檢出 4 1.20  <5
6.27  鐵山加壓站 0.40  0.29  未檢出 未檢出 1.44  <5
6.30  汪仁 0.32  0.30  未檢出 未檢出 1.52  <5
6.30  四棵 0.29 0.40  未檢出 未檢出 1.76  <5
6.30  黃金山管委會(huì) 0.33  0.32  未檢出 2 1.44  <5
6.30  十七中 0.37  0.37  未檢出 3 1.36  <5


黑龙江省| 亳州市| 陆丰市| 大厂| 文水县| 项城市| 龙游县| 天镇县| 镇巴县| 抚州市| 四平市| 牡丹江市| 城固县| 南宫市| 长泰县| 鄂州市| 广南县| 上林县| 凤凰县| 县级市| 麦盖提县| 扶沟县| 阿拉善右旗| 浦城县| 富裕县| 潜江市| 柳林县| 上饶市| 遂宁市| 涟水县| 胶南市| 平山县| 长沙县| 三原县| 芦溪县| 攀枝花市| 靖宇县| 珠海市| 龙里县| 习水县| 许昌市|