久久久一区二区,精品亚洲网,国产精品久久久久久影视,免费黄色一级毛片,91久久久国产精品,91在线一区二区,久久久国产精品亚洲一区

當前位置:首頁 > 信息公開 > 水質(zhì)報告

水質(zhì)報告

2025年10月管網(wǎng)水報告

發(fā)布時間:2025-11-18  所屬欄目:水質(zhì)報告  點擊次數(shù):366  返回上頁

日期 地點 濁度(NTU) 游離性余氯(mg/L) 總大腸菌群(MPN/100ml) 菌落總數(shù)(CFU/ml) 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) 色度 臭和味
10.9  王家里 0.27  0.47  未檢出 未檢出 1.04  <5
10.9  華新路 0.25  0.48  未檢出 3 1.12  <5
10.9  海觀山賓館 0.30  0.39  未檢出 未檢出 1.28 <5
10.9  船碼頭 0.29  0.42  未檢出 4 1.36  <5
10.9  勝陽港 0.33  0.40  未檢出 2 1.44  <5
10.9  中窯 0.44  0.30  未檢出 2 1.52  <5
10.10  一門 0.30  0.32  未檢出 2 1.20  <5
10.10  四門 0.44  0.40  未檢出 2 1.60  <5
10.10  馬家嘴 0.47  0.30  未檢出 3 1.68  <5
10.10  河口衛(wèi)生院 0.39  0.32  未檢出 未檢出 1.52 <5
10.10  濱江二中 0.48  0.22  未檢出 未檢出 1.76  <5
10.10  西塞水廠 0.45 0.21  未檢出 未檢出 1.12  <5
10.11 廣場路 0.29  0.32  未檢出 未檢出 1.52  <5
10.11 老火車站 0.40  0.44  未檢出 4 1.60  <5
10.11 八卦嘴 0.33  0.37  未檢出 2 1.68  <5
10.11 市場監(jiān)督局 0.34  0.30  未檢出 2 1.44  <5
10.13  老客運站 0.29 0.40  未檢出 2 1.04  <5
10.13  香格里拉 0.25  0.44  未檢出 2 1.20  <5
10.13  中央美地 0.22  0.38  未檢出 未檢出 1.12  <5
10.13  七中 0.28  0.41  未檢出 未檢出 1.76  <5
10.14  八月桂酒樓 0.29  0.33  未檢出 未檢出 1.52 <5
10.14  三中 0.40  0.29  未檢出 1 1.28  <5
10.14  湖北理工 0.38  0.34 未檢出 1 1.20  <5
10.14  湖北師院 0.36  0.30  未檢出 4 1.04  <5
10.15  老下陸 0.47  0.30  未檢出 3 1.12  <5
10.15  五醫(yī)院 0.39  0.24  未檢出 4 1.76 <5
10.15  下陸加壓站 0.48  0.31  未檢出 6 1.68  <5
10.15  楠竹林 0.38  0.29  未檢出 6 1.52  <5
10.16  鐵山廣場 0.34  0.36  未檢出 未檢出 1.52  <5
10.16  鐵山加壓站 0.38  0.40  未檢出 未檢出 1.60  <5
10.16  青龍山加壓站 0.44  0.33  未檢出 4 1.68  <5
10.17  勁酒工業(yè)園 0.34  0.30  未檢出 1 1.68  <5
10.17  一中 0.38 0.27  未檢出 1 1.36  <5
10.17  鐵山加壓站 0.37  0.31  未檢出 未檢出 1.28  <5
10.20  汪仁 0.30  0.32  未檢出 未檢出 1.20  <5
10.20  四棵 0.38  0.40  未檢出 4 1.28  <5
10.20  黃金山管委會 0.40  0.38  未檢出 1 1.36  <5
10.20  十七中 0.40  0.30  未檢出 3 1.44  <5
10.21  王家里 0.28 0.47  未檢出 未檢出 1.52  <5
10.21  華新路 0.32  0.39  未檢出 3 1.12  <5
10.21  海觀山賓館 0.33  0.42  未檢出 4 1.36  <5
10.21  船碼頭 0.29  0.44  未檢出 1 1.28  <5
10.21  勝陽港 0.44  0.37  未檢出 2 1.20  <5
10.21  中窯 0.40  0.32  未檢出 未檢出 1.76  <5
10.22  一門 0.41  0.32  未檢出 4 1.60  <5
10.22  四門 0.45  0.30  未檢出 3 1.52  <5
10.22  馬家嘴 0.41  0.27  未檢出 未檢出 1.44  <5
10.22  河口衛(wèi)生院 0.40  0.30  未檢出 未檢出 1.04  <5
10.22  濱江二中 0.47  0.30  未檢出 1 1.12  <5
10.22  西塞水廠 0.48  0.25 未檢出 2 1.28  <5
10.23  廣場路 0.27  0.46  未檢出 7 1.20  <5
10.23  老火車站 0.25  0.39  未檢出 4 1.12  <5
10.23  八卦嘴 0.30  0.42  未檢出 5 1.04  <5
10.23  市場監(jiān)督局 0.29 0.47  未檢出 10 1.36  <5
10.24  老客運站 0.29  0.60  未檢出 1 1.20  <5
10.24  香格里拉 0.33  0.42  未檢出 5 1.52  <5
10.24  中央美地 0.40  0.47  未檢出 未檢出 1.44  <5
10.24  七中 0.30  0.51  未檢出 9 1.36  <5
10.27  八月桂酒樓 0.24  0.40  未檢出 2 1.04  <5
10.27  二中 0.30  0.37  未檢出 未檢出 1.12  <5
10.27  湖北理工 0.31  0.38  未檢出 未檢出 1.20  <5
10.27  湖北師院 0.38  0.42  未檢出 1 1.28  <5
10.28  老下陸 0.29  0.40  未檢出 2 1.60  <5
10.28  五醫(yī)院 0.33  0.37  未檢出 1 1.68  <5
10.28  下陸加壓站 0.33  0.40  未檢出 1 1.76  <5
10.28  楠竹林 0.40  0.33  未檢出 未檢出 1.52  <5
10.29  鐵山廣場 0.40  0.32  未檢出 1 1.44  <5
10.29  鐵山加壓站 0.41  0.34  未檢出 4 1.12  <5
10.29  青龍山加壓站 0.36  0.27  未檢出 未檢出 1.04 <5
10.30  勁酒工業(yè)園 0.38  0.45  未檢出 4 1.20  <5
10.30  一中 0.41  0.32  未檢出 2 1.28  <5
10.30  鐘山加壓站 0.40  0.26  未檢出 2 1.60  <5
10.31  汪仁 0.27  0.42  未檢出 1 1.68  <5
10.31  四棵 0.38  0.32  未檢出 1 1.76  <5
10.31  黃金山管委會 0.40  0.39  未檢出 2 1.52  <5
10.31  十七中 0.37  0.40  未檢出 未檢出 1.44  <5


安义县| 务川| 岢岚县| 固安县| 根河市| 资中县| 焦作市| 临沧市| 庆城县| 镇康县| 类乌齐县| 夏河县| 永清县| 盘山县| 中西区| 奇台县| 紫金县| 石楼县| 定结县| 于田县| 饶阳县| 德江县| 蓬溪县| 永济市| 新昌县| 新和县| 海门市| 邢台县| 自贡市| 保亭| 凤山县| 达拉特旗| 长垣县| 安义县| 通江县| 青河县| 泗阳县| 民县| 鲜城| 玉田县| 乐都县|